Fibre Cement Profiled Sheets

Reinforced Sheeting



EUROSIX Sheet Lengths & Weights
Metric | Imperial | Dry Weight (KG) |
1525 | 5′ | 24.80 |
1675 | 5’6 | 27.29 |
1830 | 6′ | 29.81 |
2000 | 6’6 | 32.58 |
2130 | 7′ | 34.70 |
2290 | 7’6 | 37.31 |
2440 | 8′ | 39.75 |
2600 | 8’6 | 42.35 |
2740 | 9′ | 44.64 |
2900 | 9’6 | 47.27 |
3050 | 10′ | 49.70 |


Reinforced Spaced Sheeting
Efficient ventilation is important in any livestock building as it supports animal welfare by reducing moisture levels which can carry bacteria and disease.



EUROSIX Spaced Sheet Lengths & Weights
Metric | Imperial | Dry Weight (KG) |
1525 | 5′ | 22.80 |
1675 | 5’6 | 25.05 |
1830 | 6′ | 27.45 |
2000 | 6’6 | 30.00 |
2130 | 7′ | 31.95 |
2290 | 7’6 | 36.60 |
2440 | 8′ | 37.31 |
2600 | 8’6 | 39.00 |
2740 | 9′ | 41.40 |
2900 | 9’6 | 43.50 |
3050 | 10′ | 45.75 |
